تحليل وإدارة الائتمان - الجزء الأول :

تعريف الائتمان

  1. 01 تعريف الائتمان   (شاهد مجاناً) 08:51
  2. 02 الطرق التقليدية ومعايير الائتمان الخمس 11:48
  3. 03 الضمانات 08:54
  4. 04 تحليل الائتمان ومخاطر الائتمان 08:56
  5. 05 عوامل مخاطر الائتمان 09:08
  6. 06 محلل الائتمان والمهام المطلوبة 09:32
  7. 07 الائتمان وفقاً لمدة التسهيل 08:16
  8. 08 المنتجات البنكية 10:05
  9. 09 طرق التحليل الائتماني 10:48
  10. تدريب بدء التدريب

  1. 01 إطار نمو الأعمال للشركات 11:01
  2. 02 المنافسة داخل الصناعة 06:40
  3. 03 القوة التفاوضية للعملاء 06:35
  4. 04 إمكانية دخول منافس جديد 09:25
  5. 05 تقسيم السوق 09:25
  6. 06 تصنيف الصناعات وفقاً للقيمة المضافة 12:33
  7. 07 تصنيف الصناعات وفقاً لدرجة التركيز 05:48
  8. 08 تصنيف الصناعات وفقاً لدرجة المنافسة 10:53
  9. 09 الخصائص السبع لمخاطر الصناعة 11:15
  10. 10 ربحية الصناعة 06:30
  11. 11 تقييم نمو الشركة 08:18
  12. 12 استراتيجية الشركة التنافسية 11:24
  13. تدريب بدء التدريب

  1. 01 أجندة المحاضرة 11:59
  2. 02 أهداف المحاضرة 04:13
  3. 03 القوائم المالية ومعايير المحاسبة 11:54
  4. 04 الميزانية العمومية 08:20
  5. 05 أمثلة على الميزانية العمومية 07:40
  6. 06 أمثلة على الميزانية العمومية - الجزء الثاني 10:44
  7. 07 أمثلة على الميزانية العمومية - الجزء الثالث 04:51
  8. 08 قائمة الدخل 06:38
  9. 09 تسجيل المصروفات المقدمة 11:00
  10. 10 أسباب احتساب الإهلاك 03:25
  11. 11 القسط الثابت 06:09
  12. 12 طريقة القسط المتناقص المزدوج 06:16
  13. 13 طريقة وحدات الإنتاج 07:30
  14. 14 الإيضاحات المتممة 06:48
  15. 15 تقرير مراقب الحسابات 07:23
  16. 16 استراتيجيات التبويب 11:38
  17. 17 مبادئ تبويب القوائم المالية 03:56
  18. 18 التحليل المالي للقوائم المالية 08:40
  19. 19 دورة تحول الأصول 06:11
  20. 20 مثال على دورة تحول الأصول 11:29
  21. 21 رأس المال المستثمر 09:14
  22. 22 المؤشرات المالية 09:15
  23. 23 تكاليف المبيعات 09:36
  24. 24 هامش الربح الإجمالي 09:40
  25. 25 الإيرادات قبل الإهلاك والفائدة والضرائب 06:53
  26. 26 مؤشرات السيولة 10:26
  27. 27 أسئلة 08:45
  28. 28 مؤشرات كفاءة الأصول 10:55
  29. 29 دورة تحول الأصول ودورة التشغيل 05:48
  30. 30 مؤشرات الرافعة المالية 11:40
  31. تدريب بدء التدريب

  1. اختبار نهائى بدء الاختبار

تعريف الائتمان

الكورسات تحليل وإدارة الائتمان - الجزء الأول تعريف الائتمان